AVESTA 2205 | EN ISO 14343-A/W 22 9 3 N L |
AVESTA 2304 | EN ISO 14343-A/W 23 7 N L |
AVESTA 2507/P100 | EN ISO 14343-A/W 25 9 4 NL |
AVESTA 253MA | EN ISO 14343-A/W 21 10 |
AVESTA 307-SI | EN ISO 14343-A/W 18 8 Mn |
AVESTA 308H | EN ISO 14343-A/W 19 9 H |
AVESTA 308L/MVR | EN ISO 14343-A/W 19 9 L |
AVESTA 308L-SI/MVR-SI | EN ISO 14343-A/W 19 9 L Si |
AVESTA 309L | EN ISO 14343-A/W 23 12 L |
AVESTA 309L-SI | EN ISO 14343-A/W 23 12 L Si |
AVESTA 310 | EN ISO 14343-A/W 25 20 |
AVESTA 316L/SKR | EN ISO 14343-A/W 19 12 3 L |
AVESTA 316L-SI/SKR-SI | EN ISO 14343-A/W 19 12 3 L Si |
AVESTA 317L/SNR | EN ISO 14343-A/W 19 13 4L |
AVESTA 318/SKNB | EN ISO 14343-A/W 19 12 3 Nb |
AVESTA 318-SI/SKNB-SI | EN ISO 14343-A/W 19 12 3 Nb Si |
AVESTA 347/MVNB | EN ISO 14343-A/W 19 9 Nb |
AVESTA 347-SI/MVNB-SI | EN ISO 14343-A/W 19 9 Nb Si |
AVESTA 904L | EN ISO 14343-A/W 20 25 5 Cu L |
AVESTA P10 | EN ISO 18274/S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) |
AVESTA P12 | EN ISO 18274/S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) |
AVESTA P16 | EN ISO 18274/S Ni 6059 (NiCr23Mo16) |
AVESTA P5 | EN ISO 14343-A/W 23 12 2 L |
BÖHLER 2,5 NI-IG | EN ISO 636-A/W 46 8 W2Ni2 |
BÖHLER 20 MVW-IG | EN ISO 21952-A/W CrMoWV12Si |
BÖHLER A 7 CN-IG | EN ISO 14343-A/W 18 8 Mn |
BÖHLER ASN 5-IG | EN ISO 14343-A/W Z18 16 5 NL |
BÖHLER C 9 MV-IG | EN ISO 21952-A/W CrMo91 |
BÖHLER C 9 MVW-IG | EN ISO 21952-A/W ZCrMoWVNb9 1 1 |
BÖHLER C12 COW-IG | EN ISO 21952-A/W ZCrCoW 11 2 2 |
BÖHLER CM 2-IG | EN ISO 21952-A/W CrMo2Si |
BÖHLER CM 5-IG | EN ISO 21952-A/W CrMo5Si |
BÖHLER CM 9-IG | EN ISO 21952-A/W CrMo9Si |
BÖHLER CN 13/4-IG | EN ISO 14343-A/W 13 4 |
BÖHLER CN 16/13-IG | EN ISO 14343-A/W Z16 13 Nb |
BÖHLER CN 18/11-IG | EN ISO 14343-A/W 19 9 H |
BÖHLER CN 19/9 M-IG | EN ISO 14343-A/W 20 10 3 |
BÖHLER CN 20/25 M-IG | EN ISO 14343-A/W Z20 25 5 Cu NL |
BÖHLER CN 21/33 MN-IG | EN ISO 14343-A/W Z21 33 Mn Nb |
BÖHLER CN 22/9 N-IG | EN ISO 14343-A/W 22 9 3 NL |
BÖHLER CN 23/12-IG | EN ISO 14343-A/W 23 12 L |
BÖHLER CN 25/9 CUT-IG | EN ISO 14343-A/W 25 9 4 NL |
BÖHLER DCMS-IG | EN ISO 21952-A/W CrMo1Si |
BÖHLER DMO-IG | EN ISO 636-A/W MoSi |
BÖHLER DMV 83-IG | EN ISO 21952-A/W MoVSi |
BÖHLER EAS 2-IG | EN ISO 14343-A/W 19 9 L |
BÖHLER EAS 4 M-IG | EN ISO 14343-A/W 19 12 3 L |
BÖHLER EMK 6 | EN ISO 636-A/W 42 5 W3Si1 |
BÖHLER EML 5 | EN ISO 636-A/W 46 5 W2Si |
BÖHLER ER 304 H CU-IG | EN ISO 14343-A/W Z18 16 1 Cu H |
BÖHLER ER 308 H-IG | EN ISO 14343-A/W 19 9 H |
BÖHLER ER 70 S-2 | |
BÖHLER ER TI 2-IG | EN ISO 24034/S Ti 0120 (Ti 99,6) |
BÖHLER FA-IG | EN ISO 14343-A/W 25 4 |
BÖHLER FFB-IG | EN ISO 14343-A/W 25 20 Mn |
BÖHLER FF-IG | EN ISO 14343-A/W 22 12 H |
BÖHLER NI 1-IG | EN ISO 636-A/W3Ni1 |
BÖHLER NIBAS 617-IG | EN ISO 18274/S Ni 6617 (NiCr22Co12Mo9) |
BÖHLER NIBAS 625-IG | EN ISO 18274/S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) |
BÖHLER NIBAS 70/20-IG | EN ISO 18274/S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) |
BÖHLER NIBAS C 24-IG | EN ISO 18274/S Ni 6059 (NiCr23Mo16) |
BÖHLER NICRMO 2,5-IG | EN ISO 16834/W 69 6 M Mn3Ni2.5CrMo |
BÖHLER NIMO 1-IG | EN ISO 16834/W 55 6 M Mn3Ni1Mo |
BÖHLER P 23-IG | EN ISO 21952-A/W ZCrWV 2 1,5 |
BÖHLER P 24-IG | EN ISO 21952-A/W ZCrMo2VTi/Nb |
BÖHLER P 92-IG | EN ISO 21952-A/W ZCrMoWVNb 9 0,5 1,5 |
BÖHLER SAS 2-IG | EN ISO 14343-A/W 19 9 Nb |
BÖHLER SAS 4-IG | EN ISO 14343-A/W 19 12 3 Nb |
BÖHLER SAS 4-IG (SI) | EN ISO 14343-A/W 19 12 3 Nb Si |
THERMANIT 25/09 CUT | EN ISO 14343-A/W 25 9 4 NL |
THERMANIT 304 H CU | EN ISO 14343-A/WZ 18 16 1 Cu H |
THERMANIT 617 | EN ISO 18274/S Ni 6617 (NiCr22Co12Mo9) |
THERMANIT 625 | EN ISO 18274/S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) |
THERMANIT 690 | EN ISO 18274/S Ni 6052 (NiCr30Fe9) |
THERMANIT A | EN ISO 14343-A/SS318 |
THERMANIT ATS 4 | EN ISO 14343-A/SS19-10H |
THERMANIT C SI | EN ISO 14343-A/W 25 20 Mn |
THERMANIT CR | EN ISO 14343-A/WZ 25 21 H |
THERMANIT D | EN ISO 14343-A/W 22 12 H |
THERMANIT GE-316L | EN ISO 14343-A/SS316L |
THERMANIT GE-316L SI | EN ISO 14343-A/SS316LSi |
THERMANIT H-347 | EN ISO 14343-A/SS347 |
THERMANIT JE-308L | EN ISO 14343-A/SS308L |
THERMANIT JE-308L SI | EN ISO 14343-A/SS308LSi |
THERMANIT MTS 3 | EN ISO 21952-A/W 62 9C1MV |
THERMANIT MTS 4 SI | EN ISO 21952-A/W CrMoWV 12 Si |
THERMANIT MTS 616 | EN ISO 21952-A/WZ CrMoWVNb 9 0,5 1,5 |
THERMANIT NICRO 82 | EN ISO 18274/S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) |
THERMANIT NIMO C 24 | EN ISO 18274/S Ni 6059 (NiCr23Mo16) |
THERMANIT X | EN ISO 14343-A/W 18 8 Mn |
UNION 37 | EN 12536/O I |
UNION AL 99,5 | |
UNION ALMG 3 | EN ISO 18273/S Al 5754 (AlMg3) |
UNION ALMG 4,5 MN | EN ISO 18273/S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A)) |
UNION ALMG 4,5 MNZR | EN ISO 18273/S Al 5087 (AlMg4,5MnZr) |
UNION ALMG 5 | EN ISO 18273/S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) |
UNION I 1,2 NI | EN ISO 636-A/W 46 6 W3Ni1 |
UNION I 2,5 NI | EN ISO 636-A/W 46 8 W2Ni2 |
UNION I 52 | EN ISO 636-A/W 49A 5 W6 |
UNION I CRMO | EN ISO 21952-A/W 55 1CM3 |
UNION I CRMO 910 | EN ISO 21952-A/W 62 M 2C1M3 |
UNION I MO | EN ISO 636-A/W 52 1M3 |
UNION I P24 | EN ISO 21952-A/WZ CrMo2VTi/Nb |
UNION MO | EN 12536/O IV |
UNION ROT N | EN 12536/O III |
UNION SCHWARZ | EN 12536/O II |
UTP A 2133 MN | EN ISO 14343/WZ 21 33 Mn Nb |
UTP A 2535 NB | EN ISO 14343-A/WZ 25 35 Zr |
UTP A 3127 LC | EN ISO 14343-A/W 27 31 4 Cu L |
UTP A 3545 NB | EN ISO 18274/S Ni Z (NiCr36Fe15Nb0,8) |
UTP A 6170 CO | EN ISO 18274/S Ni 6617 (NiCr22Co12Mo9) |
UTP A 63 | EN ISO 14343-A/W 18 8 Mn |
UTP A 641 | |
UTP A 642 | |
UTP A 651 | EN ISO 14343-A/W 29 9 |
UTP A 6635 | EN ISO 14343-A/W 13 4 |
UTP A 68 | EN ISO 14343-A/W 19 9 Nb |
UTP A 68 LC | EN ISO 14343-A/W 19 9 L |
UTP A 68 MO | EN ISO 14343-A/W 19 12 3 Nb |
UTP A 68 MOLC | EN ISO 14343-A/W 19 12 3 L |
UTP A 6808 MO | EN ISO 14343-A/W 22 9 3 NL |
UTP A 6824 LC | EN ISO 14343-A/W 23 12 L |
UTP A 776 | EN ISO 18274/S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4) |
UTP A 80 NI | EN ISO 18274/S Ni 2061 (NiTi3) |
UTP A 8036 S | |