AVESTA 2205 | EN ISO 14343-A/G 22 9 3 N L |
AVESTA 2304 | EN ISO 14343-A/G 23 7 N L |
AVESTA 248SV | |
AVESTA 2507/P100 | EN ISO 14343-A/G 25 9 4 N L |
AVESTA 2507/P100 | EN ISO 14343-A/G 25 9 4 N L |
AVESTA 253MA | EN ISO 14343-A/G 21 10 |
AVESTA 307-SI | EN ISO 14343-A/G 18 8 Mn |
AVESTA 308H | EN ISO 14343-A/G 19 9 H |
AVESTA 308L-SI/MVR-SI | EN ISO 14343-A/G 19 9 L Si |
AVESTA 309L-SI | EN ISO 14343-A/G 23 12 L Si |
AVESTA 310 | EN ISO 14343-A/G 25 20 |
AVESTA 316L/SKR | EN ISO 14343-A/G 19 12 3 L |
AVESTA 316L-SI/SKR-SI | EN ISO 14343-A/G 19 12 3 L Si |
AVESTA 317L/SNR | EN ISO 14343-A/G 19 13 4 L |
AVESTA 318-SI/SKNB-SI | EN ISO 14343-A/G 19 12 3 Nb Si |
AVESTA 347-SI/MVNB-SI | EN ISO 14343-A/G 19 9 Nb Si |
AVESTA 904L | EN ISO 14343-A/G 20 25 5 Cu L |
AVESTA P10 | EN ISO 18274/S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) |
AVESTA P12 | EN ISO 18274/S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) |
AVESTA P16 | EN ISO 18274/S Ni 6059 (NiCr23Mo16) |
AVESTA P5 | EN ISO 14343-A/G 23 12 2 L |
BÖHLER 2,5 NI-IG | EN ISO 14341-A/G 46 8 M G2Ni2 |
BÖHLER A 7 CN-IG | EN ISO 14343-A/G 18 8 Mn |
BÖHLER A 7-IG | EN ISO 14343-A/G 18 8 Mn |
BÖHLER ALFORM 700-IG | EN ISO 16834-A/G Mn4Ni1,5CrMo |
BÖHLER ALFORM 900-IG | EN ISO 16834-A/G 89 6 M Mn4Ni2CrMo |
BÖHLER ASN 5-IG (SI) | EN ISO 14343-A/G Z18 16 5 NL |
BÖHLER C 9 MV-IG | EN ISO 21952-A/G CrMo91 |
BÖHLER CAT 430L CB-IG | EN ISO 14343-A/G Z18 L Nb |
BÖHLER CAT 430L CBTI-IG | EN ISO 14343-A/G ZCr 18 NbTi L |
BÖHLER CAT 439L TI-IG | EN ISO 14343-A/G Z18 Ti L |
BÖHLER CM 2-IG | EN ISO 21952-A/G CrMo2Si |
BÖHLER CM 5-IG | EN ISO 21952-A/G CrMo5Si |
BÖHLER CM 9-IG | EN ISO 21952-A/G CrMo9Si |
BÖHLER CN 13/4-IG | EN ISO 14343-A/G 13 4 |
BÖHLER CN 18/11-IG | EN ISO 14343-A/G 19 9 H |
BÖHLER CN 19/9 M-IG | EN ISO 14343-A/G 20 10 3 |
BÖHLER CN 20/25 M-IG (SI) | EN ISO 14343-A/G Z20 25 5 Cu NL |
BÖHLER CN 21/33 MN-IG | EN ISO 14343-A/G Z21 33 Mn Nb |
BÖHLER CN 22/9 N-IG | EN ISO 14343-A/G 22 9 3 NL |
BÖHLER CN 23/12-IG | EN ISO 14343-A/G 23 12 L |
BÖHLER CN 25/9 CUT-IG | EN ISO 14343-A/G 25 9 4 N L |
BÖHLER CN 29/9-IG | EN ISO 14343-A/G 29 9 |
BÖHLER DCMS-IG | EN ISO 21952-A/G CrMo1Si |
BÖHLER DMO-IG | EN ISO 21952-A/G MoSi |
BÖHLER DMV 83-IG | EN ISO 21952-A/G MoVSi |
BÖHLER EAS 2-IG (SI) | EN ISO 14343-A/G 19 9 L Si |
BÖHLER EAS 4 M-IG (SI) | EN ISO 14343-A/G 19 12 3 LSi |
BÖHLER EMK 6 | EN ISO 14341-A/G 42 4 M G3Si1/G 42 4 C G3Si1 |
BÖHLER FA-IG | EN ISO 14343-A/G 25 4 |
BÖHLER FFB-IG | EN ISO 14343-A/G 25 20 Mn |
BÖHLER FF-IG | EN ISO 14343-A/G 22 12 H |
BÖHLER KW 10-IG | EN ISO 14343-A/G 13 |
BÖHLER KWA-IG | EN ISO 14343-A/G 17 |
BÖHLER NIBAS 617-IG | EN ISO 18274/S Ni 6617 (NiCr22Co12Mo9) |
BÖHLER NIBAS 625-IG | EN ISO 18274/S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) |
BÖHLER NIBAS 70/20-IG | EN ISO 18274/S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) |
BÖHLER NIBAS C 24-IG | EN ISO 18274/S Ni 6059 (NiCr23Mo16) |
BÖHLER NIBAS C 276-IG | EN ISO 18274/S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4) |
BÖHLER NICRMO 2,5-IG | EN ISO 16834/G 69 6 M Mn3Ni2.5CrMo |
BÖHLER NICU 1-IG | EN ISO 14341-A/G 42 4 M(C) G0 |
BÖHLER NIMO 1-IG | EN ISO 16834/G 55 6 M Mn3Ni1Mo |
BÖHLER SAS 2-IG (SI) | EN ISO 14343-A/G 19 9 Nb Si |
BÖHLER SAS 4-IG (SI) | EN ISO 14343-A/G 19 12 3 Nb Si |
BÖHLER SG 8-P | EN ISO 14341-A/G 46 4 C Z3Ni1//G 50 6 M Z3Ni1 |
BÖHLER SKWA-IG | EN ISO 14343-A/G Z17 Ti |
BÖHLER SKWAM-IG | EN ISO 14343-A/G Z17 Mo |
BÖHLER X 70-IG | EN ISO 16834/G 69 5 M Mn3Ni1CrMo |
BÖHLER X 90-IG | EN ISO 16834/G 89 6 M Mn4Ni2CrMo |
THERMANIT 14 K SI | EN ISO 14343-A/G Z 13 1 Si |
THERMANIT 1610 SI | EN ISO 14343-A/G Z 17 Ti |
THERMANIT 17 | EN ISO 14343-A/G 17 |
THERMANIT 1740 | EN ISO 14343-A/G Z 17 Mo H |
THERMANIT 409 CB | EN ISO 14343-A/GZ 18 Nb L |
THERMANIT 439 TI | EN ISO 14343-A/G Z 18 Ti L |
THERMANIT 617 | EN ISO 18274/S Ni 6617 (NiCr22Co12Mo9) |
THERMANIT 625 | EN ISO 18274/S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) |
THERMANIT 686 | EN ISO 18274/S Ni 6686 (NiCr21Mo16W4) |
THERMANIT 690 | EN ISO 18274/S Ni 6052 (NiCr30Fe9) |
THERMANIT A SI | EN ISO 14343-A/G 19 12 3 Nb Si |
THERMANIT ATS 4 | EN ISO 14343-A/G 19 9 H |
THERMANIT C SI | EN ISO 14343-A/G 25 20 Mn |
THERMANIT D | EN ISO 14343-A/G 22 12 H |
THERMANIT GE-316L | EN ISO 14343-A/SS316L |
THERMANIT GE-316L SI | EN ISO 14343-A/SS316LSi |
THERMANIT H SI | EN ISO 14343-A/SS347Si |
THERMANIT JE-308L SI | EN ISO 14343-A/SS308LSi |
THERMANIT L | EN ISO 14343-A/G 25 4 |
THERMANIT MTS 3 | EN ISO 21952-A/G 62 M 9C1MV |
THERMANIT MTS 4 SI | EN ISO 21952-A/G CrMoWV12Si |
THERMANIT MTS 616 | EN ISO 21952-A/W Z CrMoWVNb 9 0,5 1,5 |
THERMANIT NICRO 82 | EN ISO 18274/S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) |
THERMANIT NIMO C 24 | EN ISO 18274/S Ni 6059 (NiCr23Mo16) |
THERMANIT X | EN ISO 14343-A/G 18 8 Mn |
UNION AL 99,5 | |
UNION AL SI 5 | |
UNION ALMG 2,7 MN 0,8 | |
UNION ALMG 3 | EN ISO 18273/S Al 5754 (AlMg3) |
UNION ALMG 4,5 MN | EN ISO 18273/S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A)) |
UNION ALMG 4,5 MNZR | EN ISO 18273/S Al 5087 (AlMg4,5MnZr) |
UNION ALMG 5 | EN ISO 18273/S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) |
UNION I CRMO | EN ISO 21952-A/G CrMo1Si |
UNION I CRMO 910 | EN ISO 21952-A/G 62 M 2C1M3 |
UNION I MO | EN ISO 14341-A/G MoSi |
UNION K 40 | EN ISO 14341-A/G0 (G2Si1 mod.) |
UNION K 5 NI | EN ISO 14341-A/G 46 3 C G3Ni1/G 50 5 M G3Ni1 |
UNION K 52 | EN ISO 14341-A/G 42 2 C G3Si1/G 42 4 M G3Si1 |
UNION K 52 NI | EN ISO 14341-A/G 50 6 M Z3Ni1/G 46 4 C Z3Ni1 |
UNION K 56 | EN ISO 14341-A/G 55A 4 M G6/G 55A 2 C G6 |
UNION K 58 | EN ISO 14341-A/G 46 2 C G4Si1/G 46 4 M G4Si1 |
UNION K NOVA NI | EN ISO 14341-A/G 50 6 M Z3Ni1/G 46 4 C Z3Ni1 |
UNION MONI | EN ISO 16834-A/G 69A 5 M N2M2T |
UNION NI 2,5 | EN ISO 14341-A/G 50 6 M G2Ni2 |
UNION NIMOCR | EN ISO 16834-A/G 69 6 M Mn4Ni1,5CrMo |
UNION PATINAX | EN ISO 14341-A/G 42 3 C G0/G 46 4 M G0 |
UNION ROB 2 | EN ISO 14341-A/G 42 2 C G3Si1/G 42 4 M G3Si1 |
UNION ROB 3 | EN ISO 14341-A/G 46 2 C G4Si1/G 46 4 M G4Si1 |
UNION SG 2-H | EN ISO 14341-A/G 42 3 M G3Si1 |
UNION SG 3-H | EN ISO 14341-A/G 46 2 C G4Si1 |
UNION X 85 | EN ISO 16834-A/G Mn4Ni1,5CrMo |
UNION X 85 T | EN ISO 16834-A/G 69 6 M Mn3Ni2,5CrMo |
UNION X 90 | EN ISO 16834-A/G 89 6 M Mn4Ni2CrMo |
UNION X 96 | EN ISO 16834-A/G 89 5 M Mn4Ni2,5CrMo |
UTP A 1925 | EN ISO 14343-A/W 20 25 5 Cu L |
UTP A 2133 MN | EN ISO 14343/GZ 21 33 Mn Nb |
UTP A 2535 NB | EN ISO 14343-A/GZ 25 35 Zr |
UTP A 3127 LC | EN ISO 14343-A/G 27 31 4 Cu L |
UTP A 3545 NB | EN ISO 18274/S Ni Z (NiCr36Fe15Nb0,8) |
UTP A 6225 AL | EN ISO 18274/S Ni 6025 (NiCr25Fe10ALY) |
UTP A 641 | |
UTP A 6635 | EN ISO 14343-A/G 13 4 Si |
UTP A 68 | EN ISO 14343-A/G 19 9 Nb (Si) |
UTP A 68 LC | EN ISO 14343-A/G 19 9 L Si |
UTP A 68 MO | EN ISO 14343-A/G 19 12 3 Nb |
UTP A 68 MOLC | EN ISO 14343-A/G 19 12 3 L Si |
UTP A 6808 MO | EN ISO 14343-A/G 22 9 3 N L |
UTP A 6824 LC | EN ISO 14343-A/G 23 12 L Si |
UTP A 759 | EN ISO 18274/S Ni 6059 (NiCr23Mo16) |
UTP A 776 | EN ISO 18274/S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4) |
UTP A 786 | EN ISO 18274/S Ni 6686 (NiCr21Mo16W4) |
UTP A 80 M | EN ISO 18274/S Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) |
UTP A 80 NI | EN ISO 18274/S Ni 2061 (NiTi3) |
UTP A 8036 S | |